BAND RF評価および開発キット、ボード
| Optoelectronics | Discrete Semiconductor Products | Sensors, Transducers | Integrated Circuits (ICs) | Filters | RF/IF and RFID |
|---|---|---|---|---|---|
|
| 品番 | メーカー/ブランド | 簡単な説明 |
|---|---|---|
| Silicon Labs | MODULE EZLINK F930/4431 LOW BAND | |
| Silicon Labs | MODULE EZLINK F930/4432 LOW BAND | |
| Silicon Labs | MODULE EZLINK F930/4432 HI BAND | |
| Texas Instruments | BALUN BOARD ADC WIDE BAND | |
| Silicon Labs | KIT EZLINK F930/SI4421 HIGH BAND | |
| Silicon Labs | KIT EZLINK F930/SI4421 LOW BAND | |
| Silicon Labs | DUAL BAND RADIO BOARD | |
| Semtech Corporation | LORA 868/915MHZ BAND MBED SHIELD | |
| PulseLarsen Antennas | CERAMIC QUAD BAND MONOPOLE NPB | |
| Taiyo Yuden | RF WLAN BT DUAL BAND | |
| Taiyo Yuden | RF WLAN BT DUAL BAND 2.4GHZ 5GHZ | |
| Taiyo Yuden | RF WLAN BT DUAL BAND 2.4GHZ 5GHZ |
