24-CBSF-0.75X1.25X0.8 Leader Tech Inc. Distributore
| codice articolo del costruttore | 24-CBSF-0.75X1.25X0.8 |
|---|---|
| Produttore / Marca | Leader Tech Inc. |
| quantité disponible | 86310 Pieces |
| Prezzo unitario | Quote by Email ([email protected]) |
| Breve descrizione | 24-CBSF-0.75X1.25X0.8--24S422--C |
| categoria di prodotto | Schermi a radiofrequenza |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo di consegna | 1-2 Days |
| Data Code (D / C) | New |
| Scarica il foglio dati | 24-CBSF-0.75X1.25X0.8.pdf |
Si prega di compilare il modulo di richiesta sottostante, ti risponderemo per il preventivo 24-CBSF-0.75X1.25X0.8 entro 24 ore.
- Numero di parte
- 24-CBSF-0.75X1.25X0.8
- Stato di produzione (ciclo di vita)
- Contact us
- Tempo di consegna del produttore
- 6-8 weeks
- Condizione
- New & Unused, Original Sealed
- Modo di spedizione
- DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
- Stato parte
- Active
- genere
- Shield, 2-Piece
- Altezza - Nel complesso
- 0.800" (20.32mm)
- Lunghezza complessiva
- 1.250" (31.75mm)
- Larghezza - In generale
- 0.750" (19.05mm)
- Ventilazione
- Vent Holes in Pattern
- Tipo di montaggio
- Through Hole
- Peso
- Contact us
- Applicazione
- Email for details
- Pezzo di ricambio
- 24-CBSF-0.75X1.25X0.8
Componenti correlati realizzati da Leader Tech Inc.
Parole chiave correlate per "24-CBSF"
| Numero di parte | fabbricante | Descrizione |
|---|---|---|
| 24-CBSF-0.5X1.0X0.2 | Leader Tech Inc. | 24-CBSF-0.5X1.0X0.2--24S09--CIRC |
| 24-CBSF-0.5X2.5X0.4 | Leader Tech Inc. | 24-CBSF-0.5X2.5X0.4--24S420--CIR |
| 24-CBSF-0.75X0.75X0.25 | Leader Tech Inc. | 24-CBSF-0.75X0.75X0.25--24S619-- |
| 24-CBSF-0.75X0.75X0.275 | Leader Tech Inc. | 24-CBSF-0.75X0.75X0.275--24S568- |
| 24-CBSF-0.75X1.0X0.2 | Leader Tech Inc. | 24-CBSF-0.75X1.0X0.2--24S390--CI |
| 24-CBSF-0.75X1.0X0.25 | Leader Tech Inc. | 24-CBSF-0.75X1.0X0.25--24S330--C |
| 24-CBSF-0.75X1.0X0.3 | Leader Tech Inc. | 24-CBSF-0.75X1.0X0.30--24S713--C |
| 24-CBSF-0.75X1.25X0.2 | Leader Tech Inc. | 24-CBSF-0.75X1.25X0.2--24S451--C |
| 24-CBSF-0.75X1.25X0.4 | Leader Tech Inc. | 24-CBSF-0.75X1.25X0.4--24S421--C |
| 24-CBSF-0.75X1.25X0.8 | Leader Tech Inc. | 24-CBSF-0.75X1.25X0.8--24S422--C |
| 24-CBSF-0.75X1.5X0.25 | Leader Tech Inc. | 24-CBSF-0.75X1.5X0.25--24S602--C |
| 24-CBSF-0.75X1.75X0.3 | Leader Tech Inc. | 24-CBSF-0.75X1.75X0.30--24S714-- |
