10X-CBSP-0.75X2.75X0.335 Leader Tech Inc. Distributeur
| Référence fabricant | 10X-CBSP-0.75X2.75X0.335 |
|---|---|
| Fabricant / marque | Leader Tech Inc. |
| quantité disponible | 147560 Pieces |
| Prix unitaire | Quote by Email ([email protected]) |
| Brève description | 10X-CBSP-0.75X2.75X0.335--10X173 |
| catégorie de produit | Blindages RF |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Heure de livraison | 1-2 Days |
| Code de date (D / C) | New |
| Télécharger la fiche technique | 10X-CBSP-0.75X2.75X0.335.pdf |
S'il vous plaît remplir le formulaire ci-dessous, nous vous répondrons la citation pour 10X-CBSP-0.75X2.75X0.335 Dans les 24 heures.
- Numéro d'article
- 10X-CBSP-0.75X2.75X0.335
- Statut de production (cycle de vie)
- Contact us
- Délai d'exécution du fabricant
- 6-8 weeks
- État
- New & Unused, Original Sealed
- Manière d'expédition
- DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
- État de la pièce
- Active
- Type
- Shield, 2-Piece
- Hauteur - Général
- 0.335" (8.51mm)
- Longueur totale
- 2.750" (69.85mm)
- Largeur - Général
- 0.750" (19.05mm)
- Ventilation
- Vent Holes in Pattern
- Type de montage
- Surface Mount
- Poids
- Contact us
- Application
- Email for details
- Pièce de rechange
- 10X-CBSP-0.75X2.75X0.335
Composants connexes fabriqués par Leader Tech Inc.
Mots-clés associés pour "10X-CBSP"
| Numéro d'article | Fabricant | La description |
|---|---|---|
| 10X-CBSP-0.5X1.25X0.335 | Leader Tech Inc. | 10X-CBSP-0.5X1.25X0.335--10X179- |
| 10X-CBSP-0.5X1.5X0.335 | Leader Tech Inc. | 10X-CBSP-0.5X1.5X0.335--10X169-- |
| 10X-CBSP-0.75X2.25X0.335 | Leader Tech Inc. | 10X-CBSP-0.75X2.25X0.335--10X185 |
| 10X-CBSP-0.75X2.75X0.335 | Leader Tech Inc. | 10X-CBSP-0.75X2.75X0.335--10X173 |
| 10X-CBSP-1.0X1.5X0.335 | Leader Tech Inc. | 10X-CBSP-1.0X1.5X0.335--10X174-- |
| 10X-CBSP-1.0X2.0X0.335 | Leader Tech Inc. | 10X-CBSP-1.0X2.0X0.335--10X167-- |
| 10X-CBSP-1.0X2.25X0.335 | Leader Tech Inc. | 10X-CBSP-1.0X2.25X0.335--10X184- |
| 10X-CBSP-1.0X3.0X0.335 | Leader Tech Inc. | 10X-CBSP-1.0X3.0X0.335--10X373-- |
| 10X-CBSP-1.25X2.5X0.335 | Leader Tech Inc. | 10X-CBSP-1.25X2.5X0.335--10X177- |
| 10X-CBSP-1.25X2.75X0.335 | Leader Tech Inc. | 10X-CBSP-1.25X2.75X0.335--10X175 |
| 10X-CBSP-1.5X1.5X0.335 | Leader Tech Inc. | 10X-CBSP-1.5X1.5X0.335--10X180-- |
| 10X-CBSP-1.5X1.75X0.335 | Leader Tech Inc. | 10X-CBSP-1.5X1.75X0.335--10X170- |
