52-CBSF-1.75X2.75X0.5 Leader Tech Inc. Distribuidor
| Número de pieza del fabricante | 52-CBSF-1.75X2.75X0.5 |
|---|---|
| Fabricante / Marca | Leader Tech Inc. |
| Cantidad disponible | 168860 Pieces |
| Precio unitario | Quote by Email ([email protected]) |
| Breve descripción | 52-CBSF-1.75X2.75X0.50--52S145-- |
| categoria de producto | Blindajes de RF |
| Estado sin plomo / estado de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| El tiempo de entrega | 1-2 Days |
| Código de fecha (D / C) | New |
| Descargar hoja de datos | 52-CBSF-1.75X2.75X0.5.pdf |
Por favor complete el siguiente formulario de consulta, le responderemos la cotización de 52-CBSF-1.75X2.75X0.5 en 24 horas.
- Número de pieza
- 52-CBSF-1.75X2.75X0.5
- Estado de producción (ciclo de vida)
- Contact us
- Fabricante plazo de ejecución
- 6-8 weeks
- Condición
- New & Unused, Original Sealed
- forma de envio
- DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
- Estado de la pieza
- Active
- Tipo
- Shield, 2-Piece
- Altura: general
- 0.500" (12.70mm)
- Longitud total
- 2.750" (69.85mm)
- Ancho - Total
- 1.750" (44.45mm)
- Ventilación
- Vent Holes in Pattern
- Tipo de montaje
- Through Hole
- Peso
- Contact us
- Solicitud
- Email for details
- Repuesto
- 52-CBSF-1.75X2.75X0.5
Componentes relacionados hechos por Leader Tech Inc.
Palabras clave relacionadas para "52-CBSF"
| Número de pieza | Fabricante | Descripción |
|---|---|---|
| 52-CBSF-1.25X1.25X0.5 | Leader Tech Inc. | 52-CBSF-1.25X1.25X0.5--52S141--C |
| 52-CBSF-1.5X2.0X0.55 | Leader Tech Inc. | 52-CBSF-1.5X2.0X0.55--52S133--CI |
| 52-CBSF-1.5X3.0X0.5 | Leader Tech Inc. | 52-CBSF-1.5X3.0X0.5--52S33--CIRC |
| 52-CBSF-1.5X4.25X0.5 | Leader Tech Inc. | 52-CBSF-1.5X4.25X0.5--52S94--CIR |
| 52-CBSF-1.75X2.75X0.5 | Leader Tech Inc. | 52-CBSF-1.75X2.75X0.50--52S145-- |
| 52-CBSF-2.0X2.25X0.5 | Leader Tech Inc. | 52-CBSF-2.0X2.25X0.5.--52S56--CI |
| 52-CBSF-2.0X6.5 | Leader Tech Inc. | 52-CBSF-2.0X6.5--52S120--CIRCUIT |
| 52-CBSF-3.0X3.25 | Leader Tech Inc. | 52-CBSF-3.0X3.25--52S97--CIRCUIT |
| 52-CBSF-3.5X3.5X0.5 | Leader Tech Inc. | 52-CBSF-3.5X3.5X0.5--52S149--CIR |
| 52-CBSF-4.0X4.0X0.5 | Leader Tech Inc. | 52-CBSF-4.0X4.0X0.5--52S37--CIRC |
| 52-CBSFP-1.0X1.0X0.575 | Leader Tech Inc. | 52-CBSFP-1.0X1.0X0.575--52S38--C |
| 52-CBSFP-1.0X3.0X0.575 | Leader Tech Inc. | 52-CBSFP-1.0X3.0X0.575--52S40--C |
