 10-CBSF-0.75X2.0X0.13 Leader Tech Inc. Distribuidor
                                                  10-CBSF-0.75X2.0X0.13 Leader Tech Inc. Distribuidor
                                                | Número de pieza del fabricante | 10-CBSF-0.75X2.0X0.13 | 
|---|---|
| Fabricante / Marca | Leader Tech Inc. | 
| Cantidad disponible | 21490 Pieces | 
| Precio unitario | Quote by Email ([email protected]) | 
| Breve descripción | 10-CBSF-0.75X2.0X0.13--10S09--CI | 
| categoria de producto | Blindajes de RF | 
| Estado sin plomo / estado de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | 
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | 
| El tiempo de entrega | 1-2 Days | 
| Código de fecha (D / C) | New | 
| Descargar hoja de datos | 10-CBSF-0.75X2.0X0.13.pdf | 
Por favor complete el siguiente formulario de consulta, le responderemos la cotización de 10-CBSF-0.75X2.0X0.13 en 24 horas.
- Número de pieza
- 10-CBSF-0.75X2.0X0.13
- Estado de producción (ciclo de vida)
- Contact us
- Fabricante plazo de ejecución
- 6-8 weeks
- Condición
- New & Unused, Original Sealed
- forma de envio
- DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
- Estado de la pieza
- Active
- Tipo
- Shield, 2-Piece
- Altura: general
- 0.130" (3.30mm)
- Longitud total
- 2.000" (50.80mm)
- Ancho - Total
- 0.750" (19.05mm)
- Ventilación
- Vent Holes in Pattern
- Tipo de montaje
- Surface Mount
- Peso
- Contact us
- Solicitud
- Email for details
- Repuesto
- 10-CBSF-0.75X2.0X0.13
Componentes relacionados hechos por Leader Tech Inc.
Palabras clave relacionadas para "10-CBSF"
| Número de pieza | Fabricante | Descripción | 
|---|---|---|
| 10-CBSF-0.5X1.25X0.2 | Leader Tech Inc. | 10-CBSF-0.5X1.25X0.20--10S54--CI | 
| 10-CBSF-0.5X1.5X0.2 | Leader Tech Inc. | 10-CBSF-0.5X1.5X0.20--10S07--CIR | 
| 10-CBSF-0.75X0.75X0.13 | Leader Tech Inc. | 10-CBSF-0.75X0.75X0.13--10S08--C | 
| 10-CBSF-0.75X0.75X0.157 | Leader Tech Inc. | 10-CBSF-0.75X0.75X0.157--10S55-- | 
| 10-CBSF-0.75X1.0X0.13 | Leader Tech Inc. | 10-CBSF-0.75X1.0X0.13--10S02--CI | 
| 10-CBSF-0.75X1.0X0.2 | Leader Tech Inc. | 10-CBSF-0.75X1.0X0.2--10S56--CIR | 
| 10-CBSF-0.75X1.25X0.13 | Leader Tech Inc. | 10-CBSF-0.75X1.25X0.13--10S03--C | 
| 10-CBSF-0.75X1.5X0.13 | Leader Tech Inc. | 10-CBSF-0.75X1.5X0.13--10S87--CI | 
| 10-CBSF-0.75X1.75X0.13 | Leader Tech Inc. | 10-CBSF-0.75X1.75X0.13--10S32--C | 
| 10-CBSF-0.75X2.0X0.13 | Leader Tech Inc. | 10-CBSF-0.75X2.0X0.13--10S09--CI | 
| 10-CBSF-0.75X2.5X0.13 | Leader Tech Inc. | 10-CBSF-0.75X2.5X0.13--10S90--CI | 
| 10-CBSF-0.75X2.75X0.13 | Leader Tech Inc. | 10-CBSF-0.75X2.75X0.13--10S49--C | 
