LTC6702HTS8#TRMPBF Linear Technology/Analog Devices Distribuidor
| Número de pieza del fabricante | LTC6702HTS8#TRMPBF |
|---|---|
| Fabricante / Marca | Linear Technology/Analog Devices |
| Cantidad disponible | 139420 Pieces |
| Precio unitario | Quote by Email ([email protected]) |
| Breve descripción | IC COMP LOW VOLT TSOT23-8 |
| categoria de producto | Lineal - Comparadores |
| Estado sin plomo / estado de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| El tiempo de entrega | 1-2 Days |
| Código de fecha (D / C) | New |
| Descargar hoja de datos | LTC6702HTS8#TRMPBF.pdf |
Por favor complete el siguiente formulario de consulta, le responderemos la cotización de LTC6702HTS8#TRMPBF en 24 horas.
- Número de pieza
- LTC6702HTS8#TRMPBF
- Estado de producción (ciclo de vida)
- Contact us
- Fabricante plazo de ejecución
- 6-8 weeks
- Condición
- New & Unused, Original Sealed
- forma de envio
- DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
- Estado de la pieza
- Active
- Tipo
- General Purpose
- Cantidad de elementos
- 2
- Tipo de salida
- CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail, TTL
- Voltaje - Suministro, Individual / Dual (±)
- 1.7 V ~ 5.5 V
- Voltaje - Compensación de entrada (Máx)
- 3.5mV @ 3V
- Actual - Sesgo de entrada (Máx.)
-
- Actual - Salida (Tipo)
-
- Actual - Quiescente (Máx)
- 32µA
- CMRR, PSRR (Tipo)
- 70dB CMRR, 65dB PSRR
- Retardo de propagación (máximo)
- 450ns
- Histéresis
- 8.2mV
- Temperatura de funcionamiento
- -40°C ~ 125°C
- Paquete / caja
- SOT-23-8 Thin, TSOT-23-8
- Tipo de montaje
- Surface Mount
- Paquete de dispositivo del proveedor
- TSOT-23-8
- Peso
- Contact us
- Solicitud
- Email for details
- Repuesto
- LTC6702HTS8#TRMPBF
Componentes relacionados hechos por Linear Technology/Analog Devices
Palabras clave relacionadas para "LTC670"
| Número de pieza | Fabricante | Descripción |
|---|---|---|
| LTC6702CDC | Linear Technology/Analog Devices | IC POWER MANAGEMENT |
| LTC6702CDC#TRMPBF | Linear Technology/Analog Devices | IC COMP LOW VOLT 8-DFN |
| LTC6702CDC#TRPBF | Linear Technology/Analog Devices | IC COMP LOW VOLT 8-DFN |
| LTC6702CTS8#TRMPBF | Linear Technology/Analog Devices | IC COMP LOW VOLT TSOT23-8 |
| LTC6702CTS8#TRPBF | Linear Technology/Analog Devices | IC COMP LOW VOLT TSOT23-8 |
| LTC6702HDC | Linear Technology/Analog Devices | IC POWER MANAGEMENT |
| LTC6702HDC#TRMPBF | Linear Technology/Analog Devices | IC COMP LOW VOLT 8-DFN |
| LTC6702HDC#TRPBF | Linear Technology/Analog Devices | IC COMP LOW VOLT 8-DFN |
| LTC6702HTS8#TRMPBF | Linear Technology/Analog Devices | IC COMP LOW VOLT TSOT23-8 |
| LTC6702HTS8#TRPBF | Linear Technology/Analog Devices | IC COMP LOW VOLT TSOT23-8 |
| LTC6702IDC | Linear Technology/Analog Devices | IC POWER MANAGEMENT |
| LTC6702IDC#TRMPBF | Linear Technology/Analog Devices | IC COMP LOW VOLT 8-DFN |









