제조 업체 클럭/타이밍 - 클럭 생성기, PLL, 주파수 합성기
| 부품 번호 | 제조업체 / 브랜드 | 간단한 설명 | 부품 상태 | 유형 | PLL | 입력 | 산출 | 회로 수 | 비율 - 입력 : 출력 | 차동 - 입력 : 출력 | 주파수 - 최대 | 분배기 / 승수 | 전압 - 공급 | 작동 온도 | 실장 형 | 패키지 / 케이스 | 공급 업체 장치 패키지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silicon Labs | IC CLOCK BUFFER PLL 64QFN | Active | Surface Mount | 64-VFQFN Exposed Pad | 64-QFN (9x9) | ||||||||||||
| Silicon Labs | IC BASE/BLANK PROTOTYPE 64QFN | Active | |||||||||||||||
| Silicon Labs | ULTRA LOW-JITTER 10-OUTPUT ANY | Active | |||||||||||||||
| Silicon Labs | ULTRA LOW-JITTER 10-OUTPUT ANY | Active | |||||||||||||||
| Silicon Labs | SINGLE PLL JITTER ATTENUATOR WIT | Active | |||||||||||||||
| Silicon Labs | CLOCK GENERATOR | Active | Clock Generator | Yes | LVCMOS, Crystal | CML, HCSL, LVDS, LVPECL, LVCMOS | 1 | 4:12 | Yes/Yes | 1GHz | Yes/No | 1.71 V ~ 3.47 V | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 64-VFQFN Exposed Pad | 64-QFN (9x9) | |
| Silicon Labs | IC CLOCK BUFFER PLL 44QFN | Not For New Designs | Yes | LVCMOS, LVDS, LVPECL, Crystal | CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 | 5:4 | Yes/Yes | 712.5MHz | Yes/No | 1.71 V ~ 3.47 V | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 44-VFQFN Exposed Pad | 44-QFN (7x7) | ||
| Silicon Labs | IC UP-PROG CLOCK MULTIPLIER 36-QFN | Active | Clock Multiplier | Yes | Clock | CML, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 | 2:2 | Yes/Yes | 1.4GHz | Yes/Yes | 1.71 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 36-VFQFN Exposed Pad | 36-QFN (6x6) | |
| Silicon Labs | SINGLE PLL JITTER ATTENUATOR WIT | Active | |||||||||||||||
| Silicon Labs | UNPROGRAMMED PROTOTYPING DEVICEL | Active | Clock Jitter Attenuator | Yes | LVCMOS, Crystal | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 2 | 4:12 | Yes/Yes | 735MHz, 2.94912GHz | Yes/No | 1.71 V ~ 3.47 V | -40°C ~ 85°C | ||||
| Silicon Labs | UNPROGRAMMED PROTOTYPING DEVICEL | Active | Clock Jitter Attenuator | Yes | LVCMOS, Crystal | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 2 | 4:12 | Yes/Yes | 735MHz, 2.94912GHz | Yes/No | 1.71 V ~ 3.47 V | -40°C ~ 85°C | ||||
| Silicon Labs | IC CLOCK BUFFER PLL 44QFN | Not For New Designs | Yes | LVCMOS, LVDS, LVPECL, Crystal | CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 | 5:4 | Yes/Yes | 350MHz | Yes/No | 1.71 V ~ 3.47 V | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 44-VFQFN Exposed Pad | 44-QFN (7x7) | ||
| Silicon Labs | IC BASE/BLANK PROTOTYPE 44QFN | Active | |||||||||||||||
| Silicon Labs | IC CLOCK BUFFER PLL 64QFN | Not For New Designs | Yes | LVCMOS, LVDS, LVPECL, Crystal | CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 | 5:10 | Yes/Yes | 350MHz | Yes/No | 1.71 V ~ 3.47 V | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 64-VFQFN Exposed Pad | 64-QFN (9x9) | ||
| Silicon Labs | ULTRA-LOW PHASE NOISE DUAL-PLL | Active | |||||||||||||||
| Silicon Labs | ULTRA-LOW PHASE NOISE DUAL-PLL | Active | |||||||||||||||
| Silicon Labs | IC CLOCK BUFFER PLL 64QFN | Not For New Designs | Surface Mount | 64-VFQFN Exposed Pad | 64-QFN (9x9) | ||||||||||||
| Silicon Labs | ULTRA LOW-JITTER 10-OUTPUT ANY | Active | |||||||||||||||
| Silicon Labs | ULTRA LOW-JITTER 10-OUTPUT ANY | Active | |||||||||||||||
| Silicon Labs | IC CLOCK BUFFER PLL 44QFN | Not For New Designs | Yes | LVCMOS, LVDS, LVPECL, Crystal | CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 | 5:2 | Yes/Yes | 712.5MHz | Yes/No | 1.71 V ~ 3.47 V | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 44-VFQFN Exposed Pad | 44-QFN (7x7) | ||
| Silicon Labs | IC BASE/BLANK PROTOTYPE 44QFN | Active | |||||||||||||||
| Silicon Labs | LOW-JITTER 2-OUTPUT ANY FREQUE | Active | |||||||||||||||
| Silicon Labs | LOW-JITTER 2-OUTPUT ANY FREQUE | Active | |||||||||||||||
| Silicon Labs | ULTRA-LOW PHASE NOISE DUAL-PLL | Active | |||||||||||||||
| Silicon Labs | IC UP-PROG CLOCK MULTIPLIER 36-QFN | Active | Clock Multiplier | Yes | Clock | CML, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 | 2:2 | Yes/Yes | 1.4GHz | Yes/Yes | 1.71 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 36-VFQFN Exposed Pad | 36-QFN (6x6) | |
| Silicon Labs | SINGLE PLL JITTER ATTENUATOR WIT | Active | |||||||||||||||
| Silicon Labs | CLOCK GENERATOR | Active | Clock Generator | Yes | LVCMOS, Crystal | CML, HCSL, LVDS, LVPECL, LVCMOS | 1 | 4:12 | Yes/Yes | 156.25MHz | Yes/No | 1.71 V ~ 3.47 V | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 64-VFQFN Exposed Pad | 64-QFN (9x9) | |
| Silicon Labs | SINGLE PLL JITTER ATTENUATOR WIT | Active | |||||||||||||||
| Silicon Labs | LOW-JITTER 2-OUTPUT ANY FREQUE | Active | |||||||||||||||
| Silicon Labs | LOW-JITTER 2-OUTPUT ANY FREQUE | Active | |||||||||||||||
| Silicon Labs | IC CLOCK BUFFER PLL 64QFN | Not For New Designs | Yes | LVCMOS, LVDS, LVPECL, Crystal | CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 | 5:10 | Yes/Yes | 712.5MHz | Yes/No | 1.71 V ~ 3.47 V | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 64-VFQFN Exposed Pad | 64-QFN (9x9) | ||
| Silicon Labs | IC BASE/BLANK PROTOTYPE 64QFN | Active | |||||||||||||||
| Silicon Labs | SINGLE PLL JITTER ATTENUATOR WIT | Active | |||||||||||||||
| Silicon Labs | IC CLOCK MULTIPLIER PROG 100TQFP | Active | Clock Multiplier | Yes | Clock | CML, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 | 4:5 | Yes/Yes | 1.05GHz | No/Yes | 1.71 V ~ 2.75 V | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 100-TQFP | 100-TQFP (14x14) | |
| Silicon Labs | IC CLOCK MULT JITTER ATTEN 36QFN | Active | Clock Multiplier, Jitter Attenuator | Yes | LVCMOS, LVDS, LVPECL, Crystal | CML, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 | 3:2 | Yes/Yes | 243MHz | Yes/Yes | 1.71 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 36-VFQFN Exposed Pad | 36-QFN (6x6) | |
| Silicon Labs | UNPROGRAMMED PROTOYPING DEVICELT | Active | Clock Jitter Attenuator | Yes | LVCMOS, Crystal | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 4 | 4:12 | Yes/Yes | 735MHz, 2.94912GHz | Yes/No | 1.71 V ~ 3.47 V | -40°C ~ 85°C | ||||
| Silicon Labs | UNPROGRAMMED PROTOYPING DEVICELT | Active | Clock Jitter Attenuator | Yes | LVCMOS, Crystal | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 4 | 4:12 | Yes/Yes | 735MHz, 2.94912GHz | Yes/No | 1.71 V ~ 3.47 V | -40°C ~ 85°C | ||||
| Silicon Labs | SINGLE PLL JITTER ATTENUATOR WIT | Active | |||||||||||||||
| Silicon Labs | SINGLE PLL JITTER ATTENUATOR WIT | Active | |||||||||||||||
| Silicon Labs | IC CLOCK MULTIPLIER PROG 100TQFP | Active | Clock Multiplier | Yes | Clock | CML, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 | 4:5 | Yes/Yes | 1.05GHz | No/Yes | 1.71 V ~ 2.75 V | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 100-TQFP | 100-TQFP (14x14) | |
| Silicon Labs | IC CLOCK BUFFER PLL 44QFN | Not For New Designs | Yes | LVCMOS, LVDS, LVPECL, Crystal | CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 | 5:4 | Yes/Yes | 712.5MHz | Yes/No | 1.71 V ~ 3.47 V | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 44-VFQFN Exposed Pad | 44-QFN (7x7) | ||
| Silicon Labs | IC BASE/BLANK PROTOTYPE 44QFN | Active | |||||||||||||||
| Silicon Labs | LOW-JITTER 4-OUTPUT ANY FREQUE | Active | |||||||||||||||
| Silicon Labs | LOW-JITTER 4-OUTPUT ANY FREQUE | Active | |||||||||||||||
| Silicon Labs | IC CLOCK BUFFER PLL 64QFN | Not For New Designs | Yes | LVCMOS, LVDS, LVPECL, Crystal | CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 | 5:10 | Yes/Yes | 712.5MHz | Yes/No | 1.71 V ~ 3.47 V | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 64-VFQFN Exposed Pad | 64-QFN (9x9) | ||
| Silicon Labs | IC JITTER ATTENUATOR/MULTIPLEXER | Active | Yes | LVCMOS, LVDS, LVPECL, Crystal | CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 | 5:10 | Yes/Yes | 1.028GHz | Yes/No | 1.71 V ~ 3.47 V | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 64-VFQFN Exposed Pad | 64-QFN (9x9) | ||
| Silicon Labs | SINGLE PLL JITTER ATTENUATOR WIT | Active | |||||||||||||||
| Silicon Labs | IC CLOCK BUFFER PLL 64QFN | Not For New Designs | Yes | LVCMOS, LVDS, LVPECL, Crystal | CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 | 5:10 | Yes/Yes | 350MHz | Yes/No | 1.71 V ~ 3.47 V | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 64-VFQFN Exposed Pad | 64-QFN (9x9) | ||
| Silicon Labs | IC BASE/BLANK PROTOTYPE 64QFN | Active | |||||||||||||||
| Silicon Labs | LOW-JITTER 4-OUTPUT ANY FREQUE | Active |
