TMP116NAIDRVT Texas Instruments 配給業者
| 製造業者識別番号 | TMP116NAIDRVT |
|---|---|
| メーカー/ブランド | Texas Instruments |
| 利用可能な数量 | 211890 Pieces |
| 単価 | Quote by Email ([email protected]) |
| 簡単な説明 | HIGH-ACCURACY LOW-POWER DIGITAL |
| 製品カテゴリ | 温度センサ - アナログおよびデジタル出力 |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 耐湿性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 納期 | 1-2 Days |
| 日付コード(D / C) | New |
| データシートダウンロード | TMP116NAIDRVT.pdf |
下記のお問い合わせフォームに記入してください、私たちはあなたに見積もりを返信します TMP116NAIDRVT 24時間以内に。
- 品番
- TMP116NAIDRVT
- 生産状況(ライフサイクル)
- Contact us
- メーカーリードタイム
- 6-8 weeks
- 調子
- New & Unused, Original Sealed
- 発送方法
- DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
- 部品ステータス
- Active
- センサータイプ
- Digital, Local
- センシング温度 - ローカル
- -55°C ~ 125°C
- センシング温度 - リモート
-
- 出力タイプ
- I²C/SMBus
- 電圧 - 供給
- 1.9 V ~ 5.5 V
- 解決
- 16 b
- 特徴
- One-Shot, Shutdown Mode
- 精度 - 最高(最低)
- ±0.3°C (±0.5°C)
- テスト条件
- -25°C ~ 85°C (-40°C ~ 125°C)
- 動作温度
- -55°C ~ 125°C
- 取付タイプ
- Surface Mount
- パッケージ/ケース
- 6-WDFN Exposed Pad
- サプライヤデバイスパッケージ
- 6-WSON (2x2)
- 重量
- Contact us
- 応用
- Email for details
- 交換部品
- TMP116NAIDRVT
によって作られた関連部品 Texas Instruments
関連キーワード "TMP1"
| 品番 | メーカー | 説明 |
|---|---|---|
| TMP100 | Texas Instruments (TI) | 2C Accurate Digital Temperature Sensor with SPI Interface IC |
| TMP100 NOPB | Texas Instruments (TI) | TMP100 NOPB TI SOT163 IC |
| TMP100 TEL:82766440 | Texas Instruments (TI) | TMP100 TEL:82766440 TI SOT163 IC |
| TMP100-EP | Texas Instruments (TI) | TMP100-EP TI ORIGINAL IC |
| TMP100A/250 | Texas Instruments (TI) | TMP100A/250 TI ORIGINAL IC |
| TMP100AQDBVRQ1 | Texas Instruments | TEMPERATURE SENSOR |
| TMP100EVM | Texas Instruments (TI) | TMP100EVM TI ORIGINAL IC |
| TMP100MDBVREP | Texas Instruments | SENSOR TEMP I2C/SMBUS SOT23-6 |
| TMP100NA./3K | Texas Instruments (TI) | TMP100NA./3K TI SOT23-6 IC |
| TMP100NA/250 | Texas Instruments | SENSOR TEMP I2C/SMBUS SOT23-6 |
| TMP100NA/250G4 | Texas Instruments | SENSOR TEMP I2C/SMBUS SOT23-6 |
| TMP100NA/250G4 (NY) | Texas Instruments (TI) | TMP100NA/250G4 (NY) TI ORIGINAL IC |




