品番 メーカー/ブランド 簡単な説明 部品ステータス抵抗公差電力(ワット)組成特徴温度係数動作温度パッケージ/ケースサプライヤデバイスパッケージサイズ/寸法高さ - 座席(最大)終端の数失敗率
Yageo Resistor SMD 620K OHM 5 1W 2512 Active620 kOhms±5%1WThick FilmMoisture Resistant±100ppm/°C-55°C ~ 155°C2512 (6432 Metric)25120.250" L x 0.122" W (6.35mm x 3.10mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor SMD 620 OHM 5 1W 2512 Active620 Ohms±5%1WThick FilmMoisture Resistant±100ppm/°C-55°C ~ 155°C2512 (6432 Metric)25120.250" L x 0.122" W (6.35mm x 3.10mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor SMD 62K OHM 5 1W 2512 Active62 kOhms±5%1WThick FilmMoisture Resistant±100ppm/°C-55°C ~ 155°C2512 (6432 Metric)25120.250" L x 0.122" W (6.35mm x 3.10mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor SMD 62 OHM 5 1W 2512 Active62 Ohms±5%1WThick FilmMoisture Resistant±100ppm/°C-55°C ~ 155°C2512 (6432 Metric)25120.250" L x 0.122" W (6.35mm x 3.10mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor SMD 680K OHM 5 1W 2512 Active680 kOhms±5%1WThick FilmMoisture Resistant±100ppm/°C-55°C ~ 155°C2512 (6432 Metric)25120.250" L x 0.122" W (6.35mm x 3.10mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor SMD 680 OHM 5 1W 2512 Active680 Ohms±5%1WThick FilmMoisture Resistant±100ppm/°C-55°C ~ 155°C2512 (6432 Metric)25120.250" L x 0.122" W (6.35mm x 3.10mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor SMD 68K OHM 5 1W 2512 Active68 kOhms±5%1WThick FilmMoisture Resistant±100ppm/°C-55°C ~ 155°C2512 (6432 Metric)25120.250" L x 0.122" W (6.35mm x 3.10mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor SMD 68 OHM 5 1W 2512 Active68 Ohms±5%1WThick FilmMoisture Resistant±100ppm/°C-55°C ~ 155°C2512 (6432 Metric)25120.250" L x 0.122" W (6.35mm x 3.10mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor SMD 6.2K OHM 5 1W 2512 Active6.2 kOhms±5%1WThick FilmMoisture Resistant±100ppm/°C-55°C ~ 155°C2512 (6432 Metric)25120.250" L x 0.122" W (6.35mm x 3.10mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor SMD 6.8K OHM 5 1W 2512 Active6.8 kOhms±5%1WThick FilmMoisture Resistant±100ppm/°C-55°C ~ 155°C2512 (6432 Metric)25120.250" L x 0.122" W (6.35mm x 3.10mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor SMD 6.2M OHM 5 1W 2512 Active6.2 MOhms±5%1WThick FilmMoisture Resistant±100ppm/°C-55°C ~ 155°C2512 (6432 Metric)25120.250" L x 0.122" W (6.35mm x 3.10mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor SMD 6.8M OHM 5 1W 2512 Active6.8 MOhms±5%1WThick FilmMoisture Resistant±100ppm/°C-55°C ~ 155°C2512 (6432 Metric)25120.250" L x 0.122" W (6.35mm x 3.10mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor SMD 750K OHM 5 1W 2512 Active750 kOhms±5%1WThick FilmMoisture Resistant±100ppm/°C-55°C ~ 155°C2512 (6432 Metric)25120.250" L x 0.122" W (6.35mm x 3.10mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor SMD 750 OHM 5 1W 2512 Active750 Ohms±5%1WThick FilmMoisture Resistant±100ppm/°C-55°C ~ 155°C2512 (6432 Metric)25120.250" L x 0.122" W (6.35mm x 3.10mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor SMD 75K OHM 5 1W 2512 Active75 kOhms±5%1WThick FilmMoisture Resistant±100ppm/°C-55°C ~ 155°C2512 (6432 Metric)25120.250" L x 0.122" W (6.35mm x 3.10mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor SMD 75 OHM 5 1W 2512 Active75 Ohms±5%1WThick FilmMoisture Resistant±100ppm/°C-55°C ~ 155°C2512 (6432 Metric)25120.250" L x 0.122" W (6.35mm x 3.10mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor SMD 7.5K OHM 5 1W 2512 Active7.5 kOhms±5%1WThick FilmMoisture Resistant±100ppm/°C-55°C ~ 155°C2512 (6432 Metric)25120.250" L x 0.122" W (6.35mm x 3.10mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor SMD 7.5M OHM 5 1W 2512 Active7.5 MOhms±5%1WThick FilmMoisture Resistant±100ppm/°C-55°C ~ 155°C2512 (6432 Metric)25120.250" L x 0.122" W (6.35mm x 3.10mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor SMD 820K OHM 5 1W 2512 Active820 kOhms±5%1WThick FilmMoisture Resistant±100ppm/°C-55°C ~ 155°C2512 (6432 Metric)25120.250" L x 0.122" W (6.35mm x 3.10mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor SMD 820 OHM 5 1W 2512 Active820 Ohms±5%1WThick FilmMoisture Resistant±100ppm/°C-55°C ~ 155°C2512 (6432 Metric)25120.250" L x 0.122" W (6.35mm x 3.10mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor SMD 82K OHM 5 1W 2512 Active82 kOhms±5%1WThick FilmMoisture Resistant±100ppm/°C-55°C ~ 155°C2512 (6432 Metric)25120.250" L x 0.122" W (6.35mm x 3.10mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor SMD 82 OHM 5 1W 2512 Active82 Ohms±5%1WThick FilmMoisture Resistant±100ppm/°C-55°C ~ 155°C2512 (6432 Metric)25120.250" L x 0.122" W (6.35mm x 3.10mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor SMD 8.2K OHM 5 1W 2512 Active8.2 kOhms±5%1WThick FilmMoisture Resistant±100ppm/°C-55°C ~ 155°C2512 (6432 Metric)25120.250" L x 0.122" W (6.35mm x 3.10mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor SMD 8.2M OHM 5 1W 2512 Active8.2 MOhms±5%1WThick FilmMoisture Resistant±100ppm/°C-55°C ~ 155°C2512 (6432 Metric)25120.250" L x 0.122" W (6.35mm x 3.10mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor SMD 910K OHM 5 1W 2512 Active910 kOhms±5%1WThick FilmMoisture Resistant±100ppm/°C-55°C ~ 155°C2512 (6432 Metric)25120.250" L x 0.122" W (6.35mm x 3.10mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor SMD 910 OHM 5 1W 2512 Active910 Ohms±5%1WThick FilmMoisture Resistant±100ppm/°C-55°C ~ 155°C2512 (6432 Metric)25120.250" L x 0.122" W (6.35mm x 3.10mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor SMD 91K OHM 5 1W 2512 Active91 kOhms±5%1WThick FilmMoisture Resistant±100ppm/°C-55°C ~ 155°C2512 (6432 Metric)25120.250" L x 0.122" W (6.35mm x 3.10mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor SMD 91 OHM 5 1W 2512 Active91 Ohms±5%1WThick FilmMoisture Resistant±100ppm/°C-55°C ~ 155°C2512 (6432 Metric)25120.250" L x 0.122" W (6.35mm x 3.10mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor SMD 9.1K OHM 5 1W 2512 Active9.1 kOhms±5%1WThick FilmMoisture Resistant±100ppm/°C-55°C ~ 155°C2512 (6432 Metric)25120.250" L x 0.122" W (6.35mm x 3.10mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor SMD 9.1M OHM 5 1W 2512 Active9.1 MOhms±5%1WThick FilmMoisture Resistant±100ppm/°C-55°C ~ 155°C2512 (6432 Metric)25120.250" L x 0.122" W (6.35mm x 3.10mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor 0.511 OHM 1 1/4W 1206 Active511 mOhms±1%0.25W, 1/4WThick FilmAutomotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant±75ppm/°C-55°C ~ 155°C1206 (3216 Metric)12060.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor 0.51 OHM 1 1/4W 1206 Active510 mOhms±1%0.25W, 1/4WThick FilmAutomotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant±75ppm/°C-55°C ~ 155°C1206 (3216 Metric)12060.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor 0.56 OHM 1 1/4W 1206 Active560 mOhms±1%0.25W, 1/4WThick FilmAutomotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant±75ppm/°C-55°C ~ 155°C1206 (3216 Metric)12060.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor 0.59 OHM 1 1/4W 1206 Active590 mOhms±1%0.25W, 1/4WThick FilmAutomotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant±75ppm/°C-55°C ~ 155°C1206 (3216 Metric)12060.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor 0.604 OHM 1 1/4W 1206 Active604 mOhms±1%0.25W, 1/4WThick FilmAutomotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant±75ppm/°C-55°C ~ 155°C1206 (3216 Metric)12060.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor 0.62 OHM 1 1/4W 1206 Active620 mOhms±1%0.25W, 1/4WThick FilmAutomotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant±75ppm/°C-55°C ~ 155°C1206 (3216 Metric)12060.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor 0.68 OHM 1 1/4W 1206 Active680 mOhms±1%0.25W, 1/4WThick FilmAutomotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant±75ppm/°C-55°C ~ 155°C1206 (3216 Metric)12060.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor 0.75 OHM 1 1/4W 1206 Active750 mOhms±1%0.25W, 1/4WThick FilmAutomotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant±75ppm/°C-55°C ~ 155°C1206 (3216 Metric)12060.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor 0.82 OHM 1 1/4W 1206 Active820 mOhms±1%0.25W, 1/4WThick FilmAutomotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant±75ppm/°C-55°C ~ 155°C1206 (3216 Metric)12060.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor 0.845 OHM 1 1/4W 1206 Active845 mOhms±1%0.25W, 1/4WThick FilmAutomotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant±75ppm/°C-55°C ~ 155°C1206 (3216 Metric)12060.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor 0.91 OHM 1 1/4W 1206 Active910 mOhms±1%0.25W, 1/4WThick FilmAutomotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant±75ppm/°C-55°C ~ 155°C1206 (3216 Metric)12060.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor 0.11 OHM 5 1/8W 0805 Active110 mOhms±5%0.125W, 1/8WThick FilmAutomotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant±100ppm/°C-55°C ~ 155°C0805 (2012 Metric)08050.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor 0.12 OHM 5 1/8W 0805 Active120 mOhms±5%0.125W, 1/8WThick FilmAutomotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant±100ppm/°C-55°C ~ 155°C0805 (2012 Metric)08050.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor 0.13 OHM 5 1/8W 0805 Active130 mOhms±5%0.125W, 1/8WThick FilmAutomotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant±100ppm/°C-55°C ~ 155°C0805 (2012 Metric)08050.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor 0.15 OHM 5 1/8W 0805 Active150 mOhms±5%0.125W, 1/8WThick FilmAutomotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant±100ppm/°C-55°C ~ 155°C0805 (2012 Metric)08050.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor 0.16 OHM 5 1/8W 0805 Active160 mOhms±5%0.125W, 1/8WThick FilmAutomotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant±100ppm/°C-55°C ~ 155°C0805 (2012 Metric)08050.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor 0.18 OHM 5 1/8W 0805 Active180 mOhms±5%0.125W, 1/8WThick FilmAutomotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant±100ppm/°C-55°C ~ 155°C0805 (2012 Metric)08050.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor 0.1 OHM 5 1/8W 0805 Active100 mOhms±5%0.125W, 1/8WThick FilmAutomotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant±100ppm/°C-55°C ~ 155°C0805 (2012 Metric)08050.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor 0.22 OHM 5 1/8W 0805 Active220 mOhms±5%0.125W, 1/8WThick FilmAutomotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant±100ppm/°C-55°C ~ 155°C0805 (2012 Metric)08050.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)0.026" (0.65mm)2
-
Yageo Resistor 0.24 OHM 5 1/8W 0805 Active240 mOhms±5%0.125W, 1/8WThick FilmAutomotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant±100ppm/°C-55°C ~ 155°C0805 (2012 Metric)08050.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)0.026" (0.65mm)2
-