Hersteller für Schnittstelle - Sensor- und Detektorschnittstellen
| Artikelnummer | Hersteller / Marke | Kurze Beschreibung | Teilstatus | Art | Eingabetyp | Ausgabetyp | Schnittstelle | Strom - Versorgung | Betriebstemperatur | Befestigungsart | Paket / Fall | Lieferantengerätepaket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Instruments | IC SENSOR SIGNAL COND 20SOPWRPAD | Active | Sensor Conditioner | Logic | Logic | 6.8mA | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) Exposed Pad | 20-SO PowerPad | ||
| Texas Instruments | IC SENSOR SIGNAL COND 20SOPWRPAD | Active | Sensor Conditioner | Logic | Logic | 6.8mA | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) Exposed Pad | 20-SO PowerPad | ||
| Texas Instruments | IC SENSOR SIGNAL COND 20VQFN | Active | Sensor Conditioner | Logic | Logic | 6.8mA | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 20-VQFN Exposed Pad | 20-VQFN (5x5) | ||
| Texas Instruments | IC SENSOR SIGNAL COND 20VQFN | Active | Sensor Conditioner | Logic | Logic | 6.8mA | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 20-VQFN Exposed Pad | 20-VQFN (5x5) | ||
| Texas Instruments | IC SENSOR SIGNAL COND 20VQFN | Active | Sensor Conditioner | Logic | Logic | 6.8mA | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 20-VQFN Exposed Pad | 20-VQFN (5x5) |
