| Hersteller-Teilenummer | 20-CBSFN-0.75X1.0X0.2 | 
|---|---|
| Hersteller / Marke | Leader Tech Inc. | 
| verfügbare Anzahl | 114520 Pieces | 
| Stückpreis | Quote by Email ([email protected]) | 
| Kurze Beschreibung | 20-CBSFN-0.75X1.0X0.2--20S476--C | 
| Produktkategorie | HF-Schirme | 
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | 
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL) | 1 (Unlimited) | 
| Lieferzeit | 1-2 Days | 
| Datumscode (D / C) | New | 
| Datenblatt herunterladen | 20-CBSFN-0.75X1.0X0.2.pdf | 
Bitte füllen Sie das untenstehende Anfrageformular aus, wir werden Ihnen das Angebot für 20-CBSFN-0.75X1.0X0.2 innerhalb von 24 Stunden.
- Artikelnummer
- 20-CBSFN-0.75X1.0X0.2
- Produktionsstatus (Lebenszyklus)
- Contact us
- Hersteller lieferzeit
- 6-8 weeks
- Bedingung
- New & Unused, Original Sealed
- Lieferweg
- DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
- Teilstatus
- Active
- Art
- Shield, 2-Piece
- Höhe - Insgesamt
- 0.200" (5.08mm)
- Gesamtlänge
- 1.000" (25.40mm)
- Breite - Insgesamt
- 0.750" (19.05mm)
- Belüftung
- Vent Holes in Pattern
- Befestigungsart
- Surface Mount
- Gewicht
- Contact us
- Anwendung
- Email for details
- Ersatzteil
- 20-CBSFN-0.75X1.0X0.2
Verwandte Komponenten von Leader Tech Inc.
In Verbindung stehende Schlüsselwörter "20-CBSF"
| Artikelnummer | Hersteller | Beschreibung | 
|---|---|---|
| 20-CBSF-0.5X0.75X0.2 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.5X0.75X0.2--20S560--CI | 
| 20-CBSF-0.5X0.75X0.225 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.5X0.75X0.225--20S579-- | 
| 20-CBSF-0.5X0.75X0.25 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.5X0.75X0.25--20S537--C | 
| 20-CBSF-0.5X1.0X0.2 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.5X1.0X0.2--20S432--CIR | 
| 20-CBSF-0.5X1.0X0.24 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.5X1.0X0.24--20S418--CI | 
| 20-CBSF-0.5X1.0X0.5 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.5X1.0X0.5--20S567--CIR | 
| 20-CBSF-0.75X0.75X0.25 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.75X0.75X0.25--20S554-- | 
| 20-CBSF-0.75X1.0X0.25 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.75X1.0X0.25--20S490--C | 
| 20-CBSF-0.75X1.25X0.2 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.75X1.25X0.2--20S452--C | 
| 20-CBSF-0.75X2.0X0.2 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.75X2.0X0.2--20S412--CI | 
| 20-CBSF-0.75X2.5X0.2 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.75X2.5X0.2--20S561--CI | 
| 20-CBSF-0.75X2.75X0.25 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.75X2.75X0.25--20S436-- | 

